Indexering alimentatie
Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. U vindt hier de percentages van de indexering alimentatie.
Hoe wordt het percentage bepaald?
Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast hetgeen wordt gepubliceerd in de staatcourant. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen . Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. Per 1 januari van het daaropvolgende jaar worden de vastgestelde kinderalimentatie en indien er niet is afgeweken van de indexering de partneralimentatie met het genoemde percentage verhoogd.
Indexering alimentatie 1975-2015 in percentages
Jaar | Percentage |
---|---|
indexering 2016 | 1,3% |
indexering 2015 | 0,8% |
indexering 2014 | 0,9% |
indexering 2013 | 1,7% |
indexering 2012 | 1,3% |
indexering 2011 | 0,9% |
indexering 2010 | 2,3% |
indexering 2009 | 3,9% |
indexering 2008 | 2,2% |
indexering 2007 | 1,8% |
indexering 2006 | 0,9% |
indexering 2005 | 1,1% |
indexering 2004 | 2,5% |
indexering 2003 | 3,9% |
indexering 2002 | 4,6% |
indexering 2001 | 3,3% |
indexering 2000 | 2,5% |
indexering 1999 | 3,3% |
indexering 1998 | 2,3% |
indexering 1997 | 1,7% |
indexering 1996 | 1,1% |
indexering 1995 | 1,3% |
indexering 1994 | 2,5% |
indexering 1993 | 4,2% |
indexering 1992 | 3,7% |
indexering 1991 | 3,2% |
indexering 1990 | 1,6% |
indexering 1989 | 1,0% |
indexering 1988 | 0,5% |
indexering 1987 | 1,3% |
indexering 1986 | 1,1% |
indexering 1985 | 0,5% |
indexering 1984 | 0,0% |
indexering 1983 | 6,4% |
indexering 1982 | 3,0% |
indexering 1981 | 4,0% |
indexering 1980 | 6,0% |
indexering 1979 | 6,0% |
indexering 1978 | 8,0% |
indexering 1977 | 7,0% |
indexering 1976 | 13,0% |
indexering 1975 | 16,0% |
Met ingang van 1 januari 2016 gaan de vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie met 1,3% omhoog. Stel uw ex-partner tijdig op de hoogte van het nieuwe bedrag.
Niet geïndexeerde bedragen kunnen met terugwerkende kracht worden geclaimd. Via het LBIO indien de achterstand niet ouder is dan 6 maanden of anders via een deurwaarder. Vorderingen verjaren naarmate de tijd verloopt. In het algemeen geldt de verjaringstermijn van vijf jaren. Alimentatie achterstanden kunnen dus met terugwerkende kracht van vijf jaar alsnog worden geclaimd. Deze termijn wordt echter steeds weer verlengd met vijf jaar, als tussentijds aantoonbare incasso activiteiten hebben plaatsgevonden.